SELAMAT DATANG
PT QINAN COMUNIKA INDONESIA Bapak/ Ibu seluruh member | |||
Bisnis multilevel marketing adalah sebuah bisnis modern yang merupakan terobosan terbaik dalam sistem ekonomi yang mampu mewujudkan teori ekonomi yang paling tua yaitu modal sekecil kecilnya akan memperoleh untung sebesar-besarnya. PT Qinan Comunika Indonesia |
SISTEM PEMASARAN
Posted by
DULYANI,S.Pd.I
MARKETING PLAN
Efektif 1 Januari 2011
Efektif 1 Januari 2011
Untuk menjadi member QCI & mendapatkan seluruh fasilitas yang ada, Anda membayar Rp.250.000,- dengan Rp. 50.000,- sebagai biaya registrasi dengan akad Wakalah bil Ujroh (1) (membership fee) cukup satu kali seumur hidup tanpa perlu registrasi ulang , dan Rp.200.000,- untuk pembelian Paket Produk + Fasilitas QCI dengan akad Bai’ Al Murobahah (2) (akad jual beli putus).
Paket Produk & Fasilitas Member QCI senilai Rp 250.000,-
1. Kartu Diskon di lebih dari 5000 Merchant Ternama
2. Asuransi Kecelakaan Lalu-lintas Gratis dengan UP Rp.10juta
3. Education Pack (Termasuk e-book senilai lebih dari Rp.750.000,-)
4. Produk Habbazzaitun senilai Rp.230.000,- / Kopi QCI Maca Premium (pilih salah satu)
Apabila terjadi omset penjualan dari Paket Produk tersebut diatas,
maka Anda akan mendapatkan:
1. BONUS PENJUALAN LANGSUNG
Sebesar Rp.25.000,- didapatkan ketika menjual 1 paket produk / mensponsori member baru
Ilustrasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. BONUS PENGEMBANGANSebesar Rp.30.000,- (Rp.5.000,- berbentuk deposit pulsa) dengan maksimal 12 bonus pengembangan per hari.
ilustrasi:
ilustrasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. BONUS DUPLIKASI REPEAT ORDER
Sebesar Rp.1.000,- s/d 6 Generasi setiap kali ada repeat order 1 paket produk.
ilustrasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. SUPER REWARD
GROUP LEADER | ||||||||||
250 KIRI 250 KANAN : | ||||||||||
REWARD HANDPHONE SENILAI : Rp 1.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
BRONZE ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 1.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD LAPTOP & WISATA KE SINGAPORE SENILAI : Rp 7.500.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
SILVER ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 5.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD ONH / WISATA KELILING EROPA SENILAI : Rp 40.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
GOLD ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 15.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD MOBIL AVANZA SENILAI : Rp 125.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR PLATINUM ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 100.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD RUMAH SENILAI : Rp 750.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR SAPPHIRE ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 500.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD MERCEDEZ BENZ S-CLASS DAN HAK FRANCHISE QCI MART* SENILAI : Rp 1.500.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR EMERALD ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 1.000.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD RUMAH MEWAH DAN HAK FRANCHISE QCI MART* SENILAI : Rp 2.000.000.000,-
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELAR TOP LEADER QCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bronze Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda, masing-masing sejumlah 1000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Silver Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda, masing-masing sejumlah 5000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gold Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda sejumlah 15.000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platinum Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda sejumlah 100.000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. SHARING PROFIT INTERNASIONAL ( SPI ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bronze Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berhak atas 50 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Bronze yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 15.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Silver Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berhak atas 33 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Silver yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 75.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gold Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berhak atas 17 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Gold & Platinum yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 225.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platinum Enterpreneur Berhak atas 17 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Gold & Platinum yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 225.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. BONUS REPEAT ORDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus bulanan yang didapat dari repeat order produk dengan perhitungan 1 poin HUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus Repeat Order ( BRO ) mulai dibagikan Februari 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRO periode November 2010, Desember 2010 & Januari 2011 dibagikan bulan Februari 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Mekanisme Pengamanan Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCI membagikan Bonus Pengembangan & Bonus Duplikasi Pengembangan dengan tanpa batasan kedalaman. Hal ini membuat Jumlah Bonus yang dibagi meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perlu dibuat pengaman dalam sistem ini yaitu Index. Dengan Sistem Index, perusahaan tidak akan membayar bonus lebih besar daripada omzet yang diterima. Sistem Index bukan merupakan keuntungan perusahaan, namun sebagai pengamanan perusahaan dari keadaan overpaid. Sehingga finansial perusahaan aman sampai kapanpun, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maka bonus mingguan yang akan Anda terima: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omzet Bersih = Total Omzet - Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebagai contoh, pada minggu x, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misal Omzet Rp. 4 Miliar, kemudian Bonus Terjadi Rp. 5 Miliar dan Biaya Operasional adalah Rp.100 juta, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maka Total Bonus yang dapat dibagi adalah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omzet Bersih = Rp. 4.000.000.000 - Rp. 100.000.000 = Rp. 3.900.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehingga Bonus member harus dikalikan Angka Index supaya Bonus Dibagi tidak melebihi Omzet Bersih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angka Index dihitung dengan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index = Omzet Bersih / Total Bonus Terjadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index = Rp. 3.900.000.000,- / Rp. 5.000.000.000,- = 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus Diterima = Bonus x Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misal bonus Anda pada minggu x sebesar Rp.1.000.000,- maka bonus yang akan Anda terima adalah: Rp. 1.000.000,- x 0,78 = Rp. 780.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb: Potongan bonus yang dipotongkan pada bonus member, bukanlah merupakan keuntungan perusahaan. Namun sebagai penutup dari overpaid yang terjadi karena bonus mingguan yang nominalnya lebih besar daripada omzet minggu tersebut. Bonus yang diterima dari Marketing Plan diatas akan dipotong pajak mengikuti tarif PPH orang pribadi, sbb:
|
Langganan:
Postingan (Atom)