SELAMAT DATANG
PT QINAN COMUNIKA INDONESIA Bapak/ Ibu seluruh member | |||
Bisnis multilevel marketing adalah sebuah bisnis modern yang merupakan terobosan terbaik dalam sistem ekonomi yang mampu mewujudkan teori ekonomi yang paling tua yaitu modal sekecil kecilnya akan memperoleh untung sebesar-besarnya. PT Qinan Comunika Indonesia |
DAFTAR HARGA
Sabtu, 06 Juni 2009 OPERATOR | KODE | HARGA |
| SPT 5 | 5.500 |
| SPT 10 | 10.500 |
SIMPATI | SPT 20 | 20.500 |
SPT | SPT 50 | 50.500 |
| SPT 100 | 100.500 |
| SPT 150 | 145.000 |
| AS 5 | 5.500 |
| AS 10 | 10.500 |
AS | AS 15 | 17.500 |
| AS 25 | 27.000 |
| AS 50 | 54.000 |
| AS 100 | 105.000 |
| SAT 5 | 5.500 |
| SAT 5R | 5.500 |
| SAT 10 | 10.500 |
| SAT 20 | 20.500 |
MENTARI | SAT 25 | 25.500 |
| SAT 30 | 30.500 |
SAT | SAT 40 | 40.500 |
| SAT 50 | 50.500 |
| SAT 100 | 100.500 |
| SAT 150 | 152.000 |
| IM3 5 | 5.500 |
| IM3 5R | 5.500 |
| IM3 10 | 10.500 |
| IM3 15 | 15.500 |
| IM3 20 | 20.500 |
IM3 | IM3 25 | 25.500 |
| IM3 30 | 15.500 |
| IM3 40 | 30.500 |
| IM3 50 | 50.500 |
| IM3 75 | 75.500 |
| IM3 100 | 100.500 |
| STR 10 | 11.000 |
STAR ONE | STR 20 | 21.000 |
STR | STR 50 | 50.000 |
| STR 100 | 96.000 |
| FRN 10 | 10.500 |
FREN | FRN 25 | 25.000 |
FRN | FRN 50 | 49.000 |
| FRN 100 | 98.000 |
OPERATOR | KODE | HARGA |
| FLX 5 | 5.500 |
FLEXI | FLX 10 | 10.500 |
FLX | FLX 20 | 20.500 |
| FLX 50 | 48.000 |
| FLX 100 | 95.000 |
| ESI 1 | 1.500 |
| ESI 2 | 2.500 |
| ESI 5 | 5.500 |
| ESI 10 | 10.500 |
ESIA | ESI 15 | 15.500 |
ESI | ESI 20 | 20.500 |
| ESI 25 | 25.000 |
| ESI 50 | 49.000 |
| ESI 100 | 94.500 |
| BBS 5 | 5.500 |
XL | BBS 10 | 10.500 |
BEBAS | BBS 15 | 15.500 |
REGULER | BBS 25 | 25.500 |
EXTRA | BBS 35 | 35.500 |
JEMPOL | BBS 50 | 50.500 |
JIMAT | BBS 100 | 98.000 |
| BBS 200 | 198.000 |
| TRI 5 | 5.500 |
| TRI 10 | 10.500 |
TRI | TRI 20 | 20.500 |
| TRI 50 | 51.000 |
| TRI 100 | 99.000 |
| | 11.000 |
HEPI | | 26.000 |
| | |
| | |
| | 150.000 |
| | |
| | |
SMART | | |
| | |
| | |
| | |
AXIS | | |
| | |
| | |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Harga Berlaku per 23 2009
FORMAT TRANSAKSI
Q. KODE.NOMINAL.NO TUJUAN.PIN.ID
CONTOH : Q.AS.5.085224008220.1234.99
CEK SALDO : CS PIN = CS 1234
GANTI PIN : GP PIN LAMA PIN BARU
= GP 1234 8888
CEK HARGA : CH KODE PIN = CH AS 1234
KOMPLEN TRX : K PIN TRX ID (MASALAH)
CONTOH = K 1234 8888 (TRX OK)
Semua Transaksi diatas dikirim ke SMS Centre
Catatan : Untuk pengisian CDMA gunakan kode area
M-KIOS M-TRONIK DOMPET XL DOMPET AS CHIP
SMS CENTRE
085224008220
INFORMASI
Jl. Cikamuning Lebak Saat Tagog Apu
RT 03 RW 14 Padalarang 40553
www.ptqinancomunikaindonesia.blogspot.com
email : qinan_23@yahoo.com
HP 085224008220
Pengisian ke No. HP yang sama dengan nominal sama hanya bisa dilakukan 1x24 jam